• Aktywność
    rekreacja
    rower górski
  • Czas

    03:56:55

  • Dystans

    80.11 km

  • Średnia

    20.3 km/h

  • Śr. ruchu

    22.8 km/h

  • Śr. moc

    63 w

awatar
kd5555

płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
dołączył/a: 2014-03-23
aktywności: 756


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 05:07 min/km 11.71 km/h wykres
2.0 km 02:40 min/km 22.49 km/h wykres
3.0 km 02:11 min/km 27.42 km/h wykres
4.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres
5.0 km 02:41 min/km 22.29 km/h wykres
6.0 km 02:23 min/km 25.07 km/h wykres
7.0 km 02:07 min/km 28.13 km/h wykres
8.0 km 02:07 min/km 28.25 km/h wykres
9.0 km 02:35 min/km 23.17 km/h wykres
10.0 km 02:29 min/km 24.06 km/h wykres
11.0 km 04:03 min/km 14.76 km/h wykres
12.0 km 03:37 min/km 16.54 km/h wykres
13.0 km 03:07 min/km 19.15 km/h wykres
14.0 km 02:38 min/km 22.66 km/h wykres
15.0 km 02:42 min/km 22.19 km/h wykres
16.0 km 02:27 min/km 24.40 km/h wykres
17.0 km 01:47 min/km 33.62 km/h wykres
18.0 km 02:30 min/km 23.99 km/h wykres
19.0 km 03:59 min/km 15.02 km/h wykres
20.0 km 03:47 min/km 15.81 km/h wykres
21.0 km 02:50 min/km 21.10 km/h wykres
22.0 km 03:03 min/km 19.63 km/h wykres
23.0 km 02:02 min/km 29.40 km/h wykres
24.0 km 03:27 min/km 17.37 km/h wykres
25.0 km 03:20 min/km 17.96 km/h wykres
26.0 km 03:50 min/km 15.63 km/h wykres
27.0 km 02:31 min/km 23.83 km/h wykres
28.0 km 02:47 min/km 21.43 km/h wykres
29.0 km 02:58 min/km 20.12 km/h wykres
30.0 km 02:28 min/km 24.16 km/h wykres
31.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres
32.0 km 02:39 min/km 22.55 km/h wykres
33.0 km 02:52 min/km 20.84 km/h wykres
34.0 km 02:54 min/km 20.60 km/h wykres
35.0 km 02:28 min/km 24.30 km/h wykres
36.0 km 02:47 min/km 21.50 km/h wykres
37.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres
38.0 km 02:42 min/km 22.08 km/h wykres
39.0 km 02:31 min/km 23.68 km/h wykres
40.0 km 07:25 min/km 8.07 km/h wykres
41.0 km 03:49 min/km 15.66 km/h wykres
42.0 km 02:47 min/km 21.55 km/h wykres
43.0 km 02:26 min/km 24.52 km/h wykres
44.0 km 02:39 min/km 22.62 km/h wykres
45.0 km 02:01 min/km 29.74 km/h wykres
46.0 km 02:19 min/km 25.76 km/h wykres
47.0 km 01:50 min/km 32.58 km/h wykres
48.0 km 02:42 min/km 22.11 km/h wykres
49.0 km 02:11 min/km 27.39 km/h wykres
50.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres
51.0 km 02:20 min/km 25.65 km/h wykres
52.0 km 02:13 min/km 26.86 km/h wykres
53.0 km 01:55 min/km 31.22 km/h wykres
54.0 km 02:16 min/km 26.31 km/h wykres
55.0 km 01:45 min/km 33.97 km/h wykres
56.0 km 02:37 min/km 22.88 km/h wykres
57.0 km 02:15 min/km 26.63 km/h wykres
58.0 km 02:47 min/km 21.46 km/h wykres
59.0 km 01:50 min/km 32.71 km/h wykres
60.0 km 02:37 min/km 22.83 km/h wykres
61.0 km 03:01 min/km 19.86 km/h wykres
62.0 km 02:21 min/km 25.40 km/h wykres
63.0 km 02:22 min/km 25.30 km/h wykres
64.0 km 03:05 min/km 19.37 km/h wykres
65.0 km 02:40 min/km 22.48 km/h wykres
66.0 km 02:08 min/km 27.98 km/h wykres
67.0 km 02:10 min/km 27.64 km/h wykres
68.0 km 01:49 min/km 32.77 km/h wykres
69.0 km 02:13 min/km 26.90 km/h wykres
70.0 km 02:35 min/km 23.19 km/h wykres
71.0 km 02:35 min/km 23.14 km/h wykres
72.0 km 02:26 min/km 24.55 km/h wykres
73.0 km 02:52 min/km 20.87 km/h wykres
74.0 km 02:43 min/km 21.95 km/h wykres
75.0 km 02:24 min/km 24.97 km/h wykres
76.0 km 01:55 min/km 31.07 km/h wykres
77.0 km 02:25 min/km 24.73 km/h wykres
78.0 km 02:26 min/km 24.52 km/h wykres
79.0 km 02:38 min/km 22.75 km/h wykres
Porównywarka aktywności