• Aktywność
    inna
    rower trekkingowy
  • Czas

    03:42:42

  • Dystans

    72.45 km

  • Średnia

    19.5 km/h

  • Śr. ruchu

    20.6 km/h

  • Śr. moc

    59 w

adamos019

płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2013-09-07
aktywności: 742


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 04:11 min/km 14.33 km/h wykres
2.0 km 04:04 min/km 14.74 km/h wykres
3.0 km 03:31 min/km 17.05 km/h wykres
4.0 km 02:38 min/km 22.70 km/h wykres
5.0 km 02:33 min/km 23.45 km/h wykres
6.0 km 02:30 min/km 23.90 km/h wykres
7.0 km 03:43 min/km 16.11 km/h wykres
8.0 km 03:32 min/km 16.94 km/h wykres
9.0 km 03:59 min/km 15.05 km/h wykres
10.0 km 02:04 min/km 28.92 km/h wykres
11.0 km 03:28 min/km 17.29 km/h wykres
12.0 km 02:17 min/km 26.21 km/h wykres
13.0 km 02:37 min/km 22.87 km/h wykres
14.0 km 03:22 min/km 17.75 km/h wykres
15.0 km 03:52 min/km 15.49 km/h wykres
16.0 km 02:39 min/km 22.52 km/h wykres
17.0 km 03:41 min/km 16.22 km/h wykres
18.0 km 02:27 min/km 24.40 km/h wykres
19.0 km 02:54 min/km 20.65 km/h wykres
20.0 km 03:49 min/km 15.66 km/h wykres
21.0 km 03:50 min/km 15.60 km/h wykres
22.0 km 02:24 min/km 24.94 km/h wykres
23.0 km 01:40 min/km 35.74 km/h wykres
24.0 km 01:53 min/km 31.65 km/h wykres
25.0 km 02:01 min/km 29.60 km/h wykres
26.0 km 02:09 min/km 27.80 km/h wykres
27.0 km 02:10 min/km 27.49 km/h wykres
28.0 km 03:04 min/km 19.48 km/h wykres
29.0 km 02:37 min/km 22.85 km/h wykres
30.0 km 02:27 min/km 24.36 km/h wykres
31.0 km 02:28 min/km 24.24 km/h wykres
32.0 km 02:21 min/km 25.43 km/h wykres
33.0 km 02:30 min/km 23.85 km/h wykres
34.0 km 02:40 min/km 22.38 km/h wykres
35.0 km 02:26 min/km 24.49 km/h wykres
36.0 km 01:55 min/km 31.15 km/h wykres
37.0 km 02:51 min/km 20.98 km/h wykres
38.0 km 03:37 min/km 16.54 km/h wykres
39.0 km 08:40 min/km 6.91 km/h wykres
40.0 km 04:14 min/km 14.13 km/h wykres
41.0 km 09:40 min/km 6.19 km/h wykres
42.0 km 02:40 min/km 22.36 km/h wykres
43.0 km 03:00 min/km 19.96 km/h wykres
44.0 km 02:20 min/km 25.60 km/h wykres
45.0 km 02:04 min/km 29.01 km/h wykres
46.0 km 06:12 min/km 9.65 km/h wykres
47.0 km 06:43 min/km 8.93 km/h wykres
48.0 km 02:32 min/km 23.63 km/h wykres
49.0 km 02:25 min/km 24.77 km/h wykres
50.0 km 02:10 min/km 27.56 km/h wykres
51.0 km 02:15 min/km 26.62 km/h wykres
52.0 km 02:39 min/km 22.54 km/h wykres
53.0 km 04:01 min/km 14.92 km/h wykres
54.0 km 02:23 min/km 25.08 km/h wykres
55.0 km 06:19 min/km 9.47 km/h wykres
56.0 km 02:25 min/km 24.79 km/h wykres
57.0 km 02:07 min/km 28.20 km/h wykres
58.0 km 02:15 min/km 26.59 km/h wykres
59.0 km 02:12 min/km 27.25 km/h wykres
60.0 km 02:18 min/km 25.96 km/h wykres
61.0 km 02:26 min/km 24.62 km/h wykres
62.0 km 02:12 min/km 27.26 km/h wykres
63.0 km 02:57 min/km 20.31 km/h wykres
64.0 km 02:43 min/km 22.00 km/h wykres
65.0 km 05:07 min/km 11.70 km/h wykres
66.0 km 03:13 min/km 18.61 km/h wykres
67.0 km 02:09 min/km 27.69 km/h wykres
68.0 km 01:23 min/km 43.20 km/h wykres
69.0 km 01:46 min/km 33.70 km/h wykres
70.0 km 01:50 min/km 32.72 km/h wykres
71.0 km 02:09 min/km 27.76 km/h wykres
Porównywarka aktywności