-
Aktywność
inna
inna -
Czas
01:41:56
-
Dystans
17.53 km
-
Średnia
10.3 km/h
-
Śr. ruchu
10.9 km/h
-
Kalorie
brak danych
płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2013-02-09
aktywności: 700
Nazwa | 2015-12-05-09-41-51 |
---|---|
Użytkownik | Lucasus |
Rodzaj aktywności | inna |
Aktywność | inna |
Dystans | 17.52 km |
Spalone kalorie | brak danych |
Liczba punktów gps | 1115 |
Nawierzchnia | brak danych |
Data dodania | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data startu | 2015-12-05 10:45 |
Data końca | 2015-12-05 12:27 |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
1.5km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
2km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
3km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
5km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
10km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
Czas | Dystans |
---|---|
test Coopera (12min) | 17.04 km |
5min | 17.04 km |
10min | 17.04 km |
30min | 17.04 km |
godzina | 17.04 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.85 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.40 km/h |
25% kwartyl | 0.0 km/h |
50% kwartyl (mediana) | 0.0 km/h |
75% kwartyl | 0.0 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
---|---|
Średnie tempo ruchu | 05:31 min/km |
Średnia wysokość | 73.43 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
Łączna wysokość podjazdów | 36.0 m |
Łączna wysokość zjazdów | -35.4 m |
Dystans podjazdów | 0.57 km |
Dystans po płaskim | 17.18 km |
Dystans zjazdów | 0.57 km |
Średnia wysokość | 73.55 m |
---|---|
Najniższy punkt | 65.0 m |
Najwyższy punkt | 90.0 m |
Maksymalna różnica | 25.0 m |
Łączna wysokość podjazdów | 120.39 m |
Łączna wysokość zjazdów | -121.4 m |
Dystans podjazdów | 4.23 km |
Dystans po płaskim | 8.76 km |
Dystans zjazdów | 4.63 km |
Czas trwania | 00:00:00 |
---|---|
Czas ruchu | 00:00:00 |
Dystans | 0.0 km |
Średnia prędkość | 0.0 km/h |
Średnia prędkość ruchu | 0.0 km/h |
Maksymalna prędkość | 0.0 km/h |
Średnia kadencja | 0.0 |
Maksymalne tętno | 0 |
Średnie tętno | 0 |
Spalone kalorie | 0 |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
75% kwartyl | - |
Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.119178 |
---|---|
Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.068059 |
Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.008727 |
Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.944644 |
Rozpiętość wschód-zachód | 0.06 |
Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
Data startu | 2015-12-24 12:25 |
---|---|
Data końca | |
Czas trwania | 01:41:56 |
Dystans | 17.52 km |
Średnia prędkość | 10.31 km/h |
---|---|
Średnia prędkość ruchu | 10.31 km/h |
Maksymalna prędkość | 15.01 km/h |
Średnie tempo | 05:48 min/km |
Średnie tempo ruchu | 05:48 min/km |
Średnia wysokość | 73.38 m |
---|---|
Najniższy punkt | 58.4 m |
Najwyższy punkt | 100.0 m |
Maksymalna różnica | 41.6 m |
25% kwartyl | - |
50% kwartyl | - |
