płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2011-01-09
aktywności: 58
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
4 | 42.5km | 07:25:36 |
2 | 43.5km | 08:22:42 |
3 | 44.0km | 06:47:59 |
2 | 44.5km | 11:38:23 |
15 | 45.0km | 11:08:15 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:07:35 | 07:35 min/km | 7.9 km/h |
1.5km | 00:11:27 | 07:38 min/km | 7.8 km/h |
2km | 00:16:23 | 08:11 min/km | 7.3 km/h |
3km | 00:26:55 | 08:58 min/km | 6.6 km/h |
5km | 00:54:45 | 10:56 min/km | 5.4 km/h |
10km | 01:58:22 | 11:50 min/km | 5.0 km/h |
20km | 04:37:04 | 13:51 min/km | 4.3 km/h |
półmaraton | 04:56:27 | 14:03 min/km | 4.2 km/h |
maraton | 11:16:48 | 16:02 min/km | 3.7 km/h |
Dziady Borowe, start 18.20, meta 5 z groszami.