2025-07-25
Data 0 z 25 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-03 | 1 | bieganie | 12.33 km | 01:15:02 | 12.33 km | 10.15 km/h (05:54 min/km) |
2013-02 | 5 | bieganie | 43.09 km | 04:18:12 | 13.40 km | 10.54 km/h (05:41 min/km) |
2013-01 | 4 | bieganie | 24.78 km | 02:37:19 | 7.60 km |
10.04 km/h (05:58 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2102-09 | 1 | rower trekkingowy | 44.96 km | 00:00:00 | 44.96 km |
2013-02 | 2 | bieganie | 5.47 km | 00:00:00 | 5.47 km |
2013-01 | 3 | bieganie | 16.50 km | 00:00:00 | 7.02 km |
2012-12 | 1 | rower trekkingowy | 16.25 km | 00:00:00 | 16.25 km |
2012-12 | 4 | bieganie | 14.98 km | 00:00:00 | 6.82 km |
2012-11 | 2 | rower trekkingowy | 39.47 km | 00:00:00 | 24.18 km |
2012-10 | 1 | rower trekkingowy | 31.28 km | 00:00:00 | 31.28 km |
2012-09 | 4 | rower trekkingowy | 163.16 km | 00:00:00 | 76.25 km |
2012-08 | 1 | rower trekkingowy | 99.6 km | 00:00:00 | 99.6 km |
2012-06 | 1 | rower trekkingowy | 63.0 km | 00:00:00 | 63.0 km |
2012-05 | 1 | rower trekkingowy | 82.98 km | 00:00:00 | 82.98 km |
2011-09 | 1 | rower trekkingowy | 32.5 km | 00:00:00 | 32.5 km |
2011-08 | 1 | rower trekkingowy | 84.68 km | 00:00:00 | 84.68 km |
2011-06 | 1 | bieganie | 9.58 km | 00:00:00 | 9.58 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower trekkingowy | 626.43 km |
bieganie | 126.76 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 08:10:33 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower trekkingowy | 99.6 km |
bieganie | 13.40 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 01:19:47 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2102 | rower trekkingowy | 44.96 km |
2013 | bieganie | 102.20 km |
2012 | bieganie | 14.98 km |
2012 | rower trekkingowy | 464.3 km |
2011 | bieganie | 9.58 km |
2011 | rower trekkingowy | 117.18 km |